ציון כללי לדגם - טויוטה ורסו |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
4.5 מתוך 5 לפי 85 דירוגים עבור כל תתי הדגמים והשנתונים של טויוטה ורסו |
08-03-2020
4.3
GLI אוט' 1.8 (147 כ"ס) שנת 2011 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | תמורה למחיר | ||
![]() | חסרונות | ![]() | תא אחסון קטן עם 7 מושבים | ||
![]() | דעה | ![]() | מעולה | ||
תמורה לכסף: 4/5
חסכון בדלק: 3/5
נוחות: 5/5
אמינות: 5/5
25-04-2017
5
GLI אוט' 1.8 (147 כ"ס) שנת 2011 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | המיני וואן הכי טוב שיש. | ||
![]() | חסרונות | ![]() | תא מטען קטן כשכל המושבים פתוחים. | ||
![]() | דעה | ![]() | רוצו לקנות | ||
תמורה לכסף: 5/5
חסכון בדלק: 5/5
נוחות: 5/5
אמינות: 5/5
16-08-2016
5
GLI אוט' 1.8 (147 כ"ס) שנת 2011 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | נוחות בנהיגה, מרווח, אמין מאוד רק טיפולים שוטפים, 7 מקומות מלאים לא בכאילו, תצרוכת דלק ממוצע 1:12, שורה תחתונה אחלה אוטו, מומלץ. | ||
![]() | חסרונות | ![]() | לדעתי אין | ||
![]() | דעה | ![]() | קניתי כזה חדש יותר | ||
תמורה לכסף: 5/5
חסכון בדלק: 5/5
נוחות: 5/5
אמינות: 5/5
12-08-2013
5
GLI אוט' 1.8 (147 כ"ס) שנת 2011 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | רכב נח וחסכוני בטיחותי ונעים לנסיעה יציבות טובה על הכביש | ||
![]() | חסרונות | ![]() | בגז קטן | ||
![]() | דעה | ![]() | רכב מצוין למשפחה בת 5 ילדים!!! | ||
תמורה לכסף: 5/5
חסכון בדלק: 5/5
נוחות: 5/5
אמינות: 5/5
02-07-2017
4.8
GLI אוט' 1.8 (147 כ"ס) שנת 2011 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | 7 מקומות , אמין , כסאות מאוד נוחים | ||
![]() | חסרונות | ![]() | - | ||
![]() | דעה | ![]() | אוטו מצוין למשפחה המחפשת 7 מקומות | ||
תמורה לכסף: 5/5
חסכון בדלק: 4/5
נוחות: 5/5
אמינות: 5/5