ציון כללי לדגם - טויוטה ורסו |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
4.5 מתוך 5 לפי 85 דירוגים עבור כל תתי הדגמים והשנתונים של טויוטה ורסו |
19-08-2019
4.8
GLI אוט' 1.8 (147 כ"ס) שנת 2016 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | גבוה, נח וחסכוני | ||
![]() | חסרונות | ![]() | בפתיחה ל7 מקומות לא נשאר תא מטען | ||
![]() | דעה | ![]() | הייתי קונה שוב וורסו | ||
תמורה לכסף: 5/5
חסכון בדלק: 4/5
נוחות: 5/5
אמינות: 5/5
16-02-2020
5
GLI אוט' 1.8 (147 כ"ס) שנת 2014 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | חסכוני בדלק ואמין מאוד | ||
![]() | חסרונות | ![]() | כשצריך תא מטען אין 7 מקומות. | ||
![]() | דעה | ![]() | מומלץ מאוד | ||
תמורה לכסף: 5/5
חסכון בדלק: 5/5
נוחות: 5/5
אמינות: 5/5
29-05-2018
5
GLI אוט' 1.8 (147 כ"ס) שנת 2015 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | 7 מקומות אבל קופקטי וחסכוני בדלק, אמינות, שמירה על ערך | ||
![]() | חסרונות | ![]() | ספסל שלישי צפוף מאד, תא מטען, נוחות | ||
![]() | דעה | ![]() | מעולה אקנה עוד אחת | ||
תמורה לכסף: 5/5
חסכון בדלק: 5/5
נוחות: 5/5
אמינות: 5/5
27-02-2020
4.5
GLI אוט' 1.8 (147 כ"ס) שנת 2015 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | רכב אמין מאוד רק טיפולים ודלק | ||
![]() | חסרונות | ![]() | קצת קטן ל7 נוסעים מתאים מאוד ל6 | ||
![]() | דעה | ![]() | רכב אמין מאוד ובטוח ממולץ בחום | ||
תמורה לכסף: 5/5
חסכון בדלק: 4/5
נוחות: 4/5
אמינות: 5/5
10-12-2017
5
GLI אוט' 1.8 (147 כ"ס) שנת 2014 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | רכב מפנק הנדסת אנוש גבוהה, רכב זריז | ||
![]() | חסרונות | ![]() | אין מקום מאחורה. שני הנוסעים הנוספים רק לילדים. | ||
![]() | דעה | ![]() | שווה כל גרוש | ||
תמורה לכסף: 5/5
חסכון בדלק: 5/5
נוחות: 5/5
אמינות: 5/5