ציון כללי לדגם - קיה סורנטו |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
4.3 מתוך 5 לפי 79 דירוגים עבור כל תתי הדגמים והשנתונים של קיה סורנטו |
12-08-2019
4.3
4X4 EX אוט' דיזל 7 מק' 2.2 (197 כ''ס) שנת 2012 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | מנוע דיזל חזק ואמין | ||
![]() | חסרונות | ![]() | אין | ||
![]() | דעה | ![]() | ממליץ | ||
תמורה לכסף: 4/5
חסכון בדלק: 4/5
נוחות: 4/5
אמינות: 5/5
08-09-2013
3.8
4X4 EX אוט' 5 מק' דיזל 2.5 (170 כ''ס) שנת 2008 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | רכב מרווח, מנוע חזק מאוד ויכולות שטח גבוהות. | ||
![]() | חסרונות | ![]() | צריכת דלק | ||
![]() | דעה | ![]() | תמורה מצויינת לכסף | ||
תמורה לכסף: 4/5
חסכון בדלק: 2/5
נוחות: 4/5
אמינות: 5/5
09-01-2016
4.3
4X4 EX אוט' 5 מק' דיזל 2.5 (170 כ''ס) שנת 2007 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | רכב שטח טוב רכב ליום יום טוב מאוד | ||
![]() | חסרונות | ![]() | אמינות ביחס ליפניות | ||
![]() | דעה | ![]() | תמורה טוב ביחס למחיר | ||
תמורה לכסף: 4/5
חסכון בדלק: 4/5
נוחות: 5/5
אמינות: 4/5
28-12-2019
3.8
4X4 EX אוט' דיזל 5 מק' 2.5 (170 כ''ס) שנת 2009 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | נוחות נסיעה , מחיר נמוך, שימושיות גבוהה | ||
![]() | חסרונות | ![]() | מוגבל בשטח, מקום איכסון | ||
![]() | דעה | ![]() | דו שימושי מעולה במחיר קטן | ||
תמורה לכסף: 4/5
חסכון בדלק: 2/5
נוחות: 4/5
אמינות: 5/5
20-09-2019
4
4X4 EX אוט' דיזל 5 מק' 2.5 (170 כ''ס) שנת 2008 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | 4/4 קשוח עם הילוך כוח ושלדת סולם | ||
![]() | חסרונות | ![]() | צריכת דלק | ||
תמורה לכסף: 5/5
חסכון בדלק: 3/5
נוחות: 4/5
אמינות: 4/5