ציון כללי לדגם - מיצובישי פג'רו ארוך |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
4.1 מתוך 5 לפי 170 דירוגים עבור כל תתי הדגמים והשנתונים של מיצובישי פג'רו ארוך |
09-01-2020
4.8
4X4 Dakar אוט' דיזל 7 מק' 3.2 (170 כ''ס) שנת 2008 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | רכב אמין מאוד, נוח בכביש ועובר הכל בשטח, הדיזל יחסית חסכוני 10/1 מחוץ לעיר 7/1 בתוך. | ||
![]() | חסרונות | ![]() | היבואן חמדן | ||
![]() | דעה | ![]() | ספינת טיולים משובחת | ||
תמורה לכסף: 5/5
חסכון בדלק: 4/5
נוחות: 5/5
אמינות: 5/5
09-02-2016
4.8
4X4 Dakar אוט' דיזל 7 מק' 3.2 (170 כ''ס) שנת 2008 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | רכב נח ואמין מאוד!!! לא ישאיר אותך לעולם באמצע הדרך. | ||
![]() | חסרונות | ![]() | צריכת דלק מעט גבוה למי שנוסע הרבה אבל חסכוני יחסית לגיפ בממדים כאלו. | ||
![]() | דעה | ![]() | הייתי קונה שוב פאג'רו ללא ספק. | ||
תמורה לכסף: 5/5
חסכון בדלק: 4/5
נוחות: 5/5
אמינות: 5/5
12-09-2014
3.8
4X4 Dakar אוט' דיזל 7 מק' 3.2 (170 כ''ס) שנת 2008 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | מאד מרווח,מאד אמין.נוח מאד לנהיגה. | ||
![]() | חסרונות | ![]() | לוגם סולר בהנאה רבה,מעט כבד ומעט רועש | ||
![]() | דעה | ![]() | תמורה נאותה לכסף,מומלץ בחום לעומת הטויטה הפלצני. | ||
תמורה לכסף: 3/5
חסכון בדלק: 2/5
נוחות: 5/5
אמינות: 5/5
27-04-2020
3.8
4X4 Dakar אוט' דיזל 7 מק' 3.2 (170 כ''ס) שנת 2008 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | אמין מאד | ||
![]() | חסרונות | ![]() | דלק | ||
![]() | דעה | ![]() | רכב מדהים | ||
תמורה לכסף: 5/5
חסכון בדלק: 0/5
נוחות: 5/5
אמינות: 5/5
22-04-2015
4.5
4X4 Dakar אוט' דיזל 7 מק' 3.2 (170 כ''ס) שנת 2008 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | אמינות , כח | ||
![]() | חסרונות | ![]() | אין | ||
![]() | דעה | ![]() | רכב מעולה במיוחד כיד שניה בגלל האמינות והיכולת | ||
תמורה לכסף: 5/5
חסכון בדלק: 4/5
נוחות: 4/5
אמינות: 5/5