ציון כללי לדגם - מיצובישי פג'רו ארוך |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
4.1 מתוך 5 לפי 170 דירוגים עבור כל תתי הדגמים והשנתונים של מיצובישי פג'רו ארוך |
05-12-2019
4
4X4 Dakar אוט' דיזל 7 מק' 3.2 (170 כ''ס) שנת 2008 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | מסיבי, התנהגות כביש טובה | ||
![]() | חסרונות | ![]() | צריכת דלק, כדאי להחליף בולמים | ||
![]() | דעה | ![]() | תמורה מעולה | ||
תמורה לכסף: 5/5
חסכון בדלק: 2/5
נוחות: 4/5
אמינות: 5/5
07-08-2019
3.5
4X4 Dakar אוט' דיזל 7 מק' 3.2 (170 כ''ס) שנת 2008 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | חיית שטח | ||
![]() | חסרונות | ![]() | חוסר נוחות יחסית בנסיעת כביש | ||
![]() | דעה | ![]() | רכב מעולה!!! | ||
תמורה לכסף: 4/5
חסכון בדלק: 3/5
נוחות: 2/5
אמינות: 5/5
25-07-2016
2
4X4 Dakar אוט' דיזל 7 מק' 3.2 (170 כ''ס) שנת 2008 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | גדול | ||
![]() | חסרונות | ![]() | דלק ולא נוח | ||
![]() | דעה | ![]() | יש יותר טוב באותו כסף | ||
תמורה לכסף: 2/5
חסכון בדלק: 1/5
נוחות: 2/5
אמינות: 3/5
10-09-2013
לא
דורג
דורג
4X4 Dakar אוט' דיזל 7 מק' 3.2 (170 כ''ס) שנת 2008 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | אמינות, שטח. התנהגות כביש עילאית כמובן בהתאם לגיפים אחרים ולא ביחס למכונית ספורט....מיזוג מפוצל..7 מקומות | ||
![]() | חסרונות | ![]() | מחירי טיפול...(ניתן עם ידע טכני מועט תוך שימוש בחלפים מקוריים להוריד משמעותית את מחיר הטיפול ללא פגיעה כלשהיא ברכב) | ||
![]() | דעה | ![]() | רכב מעולה המשלב בין ביצועי כביש לשטח ולהסעת 7 נוסעים כולל מיזוג מפוצל | ||
24-05-2013
לא
דורג
דורג
4X4 Dakar אוט' דיזל 7 מק' 3.2 (170 כ''ס) שנת 2008 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | רכב מעולה ומפנק איכות גבוהה | ||
![]() | חסרונות | ![]() | יבואן שוחט במחירי חלקים | ||
![]() | דעה | ![]() | אם היבואן היה חמדן פחות הרכב יותר טוב מלנדקרוזר | ||