ציון כללי לדגם - סוזוקי ג'ימני |
||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 3.9 מתוך 5 לפי 291 דירוגים עבור כל תתי הדגמים והשנתונים של סוזוקי ג'ימני | ||||||||||||||||
22-04-2017
3.8
| 4X4 JLX אוט' 1.3 (85 כ''ס) שנת 2007 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | אמין ויכולת שטח. חתיך אמיתי... | ||
![]() | חסרונות | ![]() | נוחות נסיעה וצריכת דלק | ||
![]() | דעה | ![]() | גיפ אמיתי עם הרבה פוזה... | ||
תמורה לכסף: 4/5
חסכון בדלק: 3/5
נוחות: 3/5
אמינות: 5/5
06-12-2016
3.8
| 4X4 JLX אוט' 1.3 (85 כ''ס) שנת 2007 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | ג'מיני | ||
![]() | חסרונות | ![]() | ג'מיני | ||
![]() | דעה | ![]() | לא היה ולא יהיה רכב כזה מדהים.. | ||
תמורה לכסף: 4/5
חסכון בדלק: 4/5
נוחות: 2/5
אמינות: 5/5
12-04-2019
4
| 4X4 JLX אוט' 1.3 (85 כ''ס) שנת 2007 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | חזק | ||
![]() | חסרונות | ![]() | הרבה תקלות | ||
![]() | דעה | ![]() | בסדר גמור, עושה את העבודה | ||
תמורה לכסף: 4/5
חסכון בדלק: 4/5
נוחות: 4/5
אמינות: 4/5
08-11-2016
3.8
| 4X4 JLX אוט' 1.3 (85 כ''ס) שנת 2007 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | רכב שטח,ג'יפון, נהדר לגיל הצעיר, נראה טוב, נוח מאוד לעיר, עבירות גבוה בשטח. תפעול נוח ופשוט. | ||
![]() | חסרונות | ![]() | אין תא מטען , לא נוח ליושבים מאחורה, לא מתאים למשפחה,רכב חלש מאוד לנסיעת כביש. בעיה חרונית של רעידות בהגה לא נוראית אבל מורגשת. | ||
![]() | דעה | ![]() | נהנתי ממנו אחרי שנתיים מספיק. | ||
תמורה לכסף: 5/5
חסכון בדלק: 3/5
נוחות: 3/5
אמינות: 4/5
18-04-2019
3.3
| 4X4 JLX אוט' 1.3 (85 כ''ס) שנת 2007 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | מגיע לכל מקום, קטן בחניות, ביטוח וטסט זולים, מאוד גמיש לשיפורים | ||
![]() | חסרונות | ![]() | מקרטע בכביש, רועש במהירות גבוהה, קטן במימדים | ||
![]() | דעה | ![]() | רכב שמומלץ לרווקים וזוגות. קטן למשפחה | ||
תמורה לכסף: 4/5
חסכון בדלק: 3/5
נוחות: 2/5
אמינות: 4/5

עוד...




