ציון כללי לדגם - סוזוקי ג'ימני |
||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 3.9 מתוך 5 לפי 291 דירוגים עבור כל תתי הדגמים והשנתונים של סוזוקי ג'ימני | ||||||||||||||||
22-01-2016
4.3
| 4X4 JLX אוט' 1.3 (85 כ''ס) שנת 2008 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | חסכוני מאוד אפס תקלות יכולות שטח מדהימות | ||
![]() | חסרונות | ![]() | נוחות מאוד קופצני ומרעיש במיוחד בשטח או בכביש שש | ||
![]() | דעה | ![]() | בתמורה למחיר רכב מושלם | ||
תמורה לכסף: 5/5
חסכון בדלק: 5/5
נוחות: 2/5
אמינות: 5/5
09-02-2018
3.8
| 4X4 JLX אוט' 1.3 (85 כ''ס) שנת 2008 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | מדהים בשטח אמין בטרוף | ||
![]() | חסרונות | ![]() | קטן ולא נוח כל כך בכביש | ||
![]() | דעה | ![]() | רכב מדהים ל מי שאוהב לטייל | ||
תמורה לכסף: 5/5
חסכון בדלק: 3/5
נוחות: 2/5
אמינות: 5/5
01-05-2019
3
| 4X4 JLX אוט' 1.3 (85 כ''ס) שנת 2008 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | שטח,ביטוח זול | ||
![]() | חסרונות | ![]() | נוחות בכביש, צריכת דלק | ||
![]() | דעה | ![]() | רכב מדהים | ||
תמורה לכסף: 4/5
חסכון בדלק: 2/5
נוחות: 1/5
אמינות: 5/5
16-08-2019
2.8
| 4X4 JLX אוט' 1.3 (85 כ''ס) שנת 2008 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | ג'יפ אמיתי, אמין, עמיד וחיית שטח | ||
![]() | חסרונות | ![]() | זוועה על הכביש, לא יציב, לא נוח וצפוף | ||
![]() | דעה | ![]() | למטייל בשטח | ||
תמורה לכסף: 3/5
חסכון בדלק: 2/5
נוחות: 1/5
אמינות: 5/5
01-02-2020
3.3
| 4X4 JLX אוט' 1.3 (85 כ''ס) שנת 2008 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | 4*4 | ||
![]() | חסרונות | ![]() | קטן | ||
![]() | דעה | ![]() | רכב מאוד מהנה בשטח | ||
תמורה לכסף: 1/5
חסכון בדלק: 5/5
נוחות: 3/5
אמינות: 4/5

עוד...




