ציון כללי לדגם - מיצובישי פג'רו ארוך |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
4.1 מתוך 5 לפי 171 דירוגים עבור כל תתי הדגמים והשנתונים של מיצובישי פג'רו ארוך |
09-05-2014
4
4X4 GLS אוט' דיזל 7 מק' 2.8 (125 כ''ס) שנת 1999 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | רכב חזק מאוד נוח קל לאחזקה | ||
![]() | חסרונות | ![]() | אין | ||
![]() | דעה | ![]() | רכב מצוין | ||
תמורה לכסף: 4/5
חסכון בדלק: 4/5
נוחות: 4/5
אמינות: 4/5
01-01-2017
3.8
4X4 GLS אוט' דיזל 7 מק' 2.8 (125 כ''ס) שנת 1999 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | עבירות מעולה. תנוחת ישיבה מצוינת. מאוד מאוד שימושי. | ||
![]() | חסרונות | ![]() | לא בטוח אם יש חסרונות מיוחדים. הרכב מתישן ומכלולים שונים דורשים תחלופה. | ||
![]() | דעה | ![]() | נהדר למי שלא קורע את הרכב ורוצה רכב מולטי שימושי בכל מובן שהוא. | ||
תמורה לכסף: 4/5
חסכון בדלק: 3/5
נוחות: 4/5
אמינות: 4/5
13-10-2013
לא
דורג
דורג
4X4 GLS אוט' דיזל 7 מק' 2.8 (125 כ''ס) שנת 1999 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | מעולה בשטח, נעים לנסיעה בשטח ומתנהג בכביש כאילו הוא רכב כביש לכל דבר... אוטו מעולה!!! | ||
![]() | חסרונות | ![]() | אין | ||
![]() | דעה | ![]() | מעולה בשטח, נעים לנסיעה בשטח ומתנהג בכביש כאילו הוא רכב כביש לכל דבר... אוטו מעולה!!! | ||
16-07-2014
לא
דורג
דורג
4X4 GLS אוט' דיזל 7 מק' 2.8 (125 כ''ס) שנת 1998 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | אמין ביותר מס 1 בשטח | ||
![]() | חסרונות | ![]() | חוסר כבוד | ||
![]() | דעה | ![]() | למי שיש תקציב לטפל בו תענוג | ||
14-04-2014
לא
דורג
דורג
4X4 GLS אוט' דיזל 7 מק' 2.8 (125 כ''ס) שנת 1998 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | אחלה גיפ לטיולים | ||
![]() | חסרונות | ![]() | מנוע חלש | ||
![]() | דעה | ![]() | הרבה תמורה למחיר | ||