ציון כללי לדגם - טויוטה C-HR |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
4.7 מתוך 5 לפי 11 דירוגים עבור כל תתי הדגמים והשנתונים של טויוטה C-HR |

07-12-2021
5
Chic הייבריד אוט' 1.8 (98 כ"ס) שנת 2021 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | צריכת דלק של קטנוע 21 ק"מ לליטר, טויוטה, אמינות, שמירת ערך | ||
![]() | חסרונות | ![]() | אין | ||
תמורה לכסף: 5/5
חסכון בדלק: 5/5
נוחות: 5/5
אמינות: 5/5
22-11-2021
5
Chic הייבריד אוט' 1.8 (98 כ"ס) שנת 2018 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | רכב אמין,חסכוני,מרהיב ביופיו | ||
![]() | חסרונות | ![]() | לא מצאתי | ||
![]() | דעה | ![]() | תמורה שווה למחיר | ||
תמורה לכסף: 5/5
חסכון בדלק: 5/5
נוחות: 5/5
אמינות: 5/5
22-11-2021
5
Chic הייבריד אוט' 1.8 (98 כ"ס) שנת 2018 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | רכב אמין,חסכוני,מרהיב ביופיו | ||
![]() | חסרונות | ![]() | לא מצאתי | ||
![]() | דעה | ![]() | תמורה שווה למחיר | ||
תמורה לכסף: 5/5
חסכון בדלק: 5/5
נוחות: 5/5
אמינות: 5/5
21-11-2021
5
Chic הייבריד אוט' 1.8 (98 כ"ס) שנת 2017 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | חסכוני, נהיגה נוחה, מאובזר, בטיחותי | ||
![]() | חסרונות | ![]() | שאסי נמוך | ||
![]() | דעה | ![]() | רכב מעולה | ||
תמורה לכסף: 5/5
חסכון בדלק: 5/5
נוחות: 5/5
אמינות: 5/5
25-08-2020
5
Chic הייבריד אוט' 1.8 (98 כ"ס) שנת 2017 | |||||
![]() | יתרונות | ![]() | אמינות | ||
![]() | חסרונות | ![]() | עצלן | ||
![]() | דעה | ![]() | תמורה טובה לכסף | ||
תמורה לכסף: 5/5
חסכון בדלק: 5/5
נוחות: 5/5
אמינות: 5/5