תוצאות חיפוש דגמי קיה
(250 דגמים)
![]() |
![]() |
קיה ספורטז'
להצגת מחירי המחירון ורשימת תתי הדגמים לחץ (3) |
LX אוט' 2.0 (163 כ''ס) | מחיר: 48,300 ש"ח | ![]() |
4X4 Premium אוט' 2.0 (163 כ''ס) | מחיר: 52,100 ש"ח | ![]() |
EX אוט' 2.0 (163 כ''ס) | מחיר: 54,400 ש"ח | ![]() |
![]() |
![]() |
קיה אופטימה / Optima
להצגת מחירי המחירון ורשימת תתי הדגמים לחץ (4) |
EX אוט' דיזל 1.7 (136 כ''ס) | מחיר: 24,000 ש"ח | ![]() |
Panoramic אוט' דיזל 1.7 (136 כ''ס) [2013-2015] | מחיר: 24,600 ש"ח | ![]() |
Premium EX אוט' 2.0 (165 כ"ס) | מחיר: 37,500 ש"ח | ![]() |
Panoramic EX אוט' 2.0 (165 כ"ס) | מחיר: 41,300 ש"ח | ![]() |
![]() |
![]() |
קיה קארנס
להצגת מחירי המחירון ורשימת תתי הדגמים לחץ (3) |
LX אוט' 7 מק' 2.0 (140 כ''ס) | מחיר: 31,700 ש"ח | ![]() |
EX אוט' 7 מק' 2.0 (165 כ''ס) | מחיר: 35,900 ש"ח | ![]() |
Premium אוט' 7 מק' 2.0 (165 כ''ס) | מחיר: 38,800 ש"ח | ![]() |
![]() |
![]() |
קיה קרניבל
להצגת מחירי המחירון ורשימת תתי הדגמים לחץ (1) |
LX אוט' דיזל 7 מק' 2.9 (185 כ''ס) | מחיר: 37,500 ש"ח | ![]() |
![]() |
![]() |
קיה ריו
להצגת מחירי המחירון ורשימת תתי הדגמים לחץ (7) |
LX הצ'בק ידני דיזל 1.4 (90 כ"ס) | מחיר: 18,100 ש"ח | ![]() |
LX הצ'בק ידני 1.2 (82 כ''ס) | מחיר: 20,300 ש"ח | ![]() |
LX סדאן ידני 1.4 (109 כ''ס) | מחיר: 21,000 ש"ח | ![]() |
LX סדאן אוט' 1.4 (109 כ''ס) | מחיר: 28,000 ש"ח | ![]() |
EX סדאן אוט' 1.4 (109 כ''ס) | מחיר: 29,700 ש"ח | ![]() |
EX הצ'בק אוט' 1.4 (109 כ''ס) | מחיר: 33,100 ש"ח | ![]() |
LX הצ'בק אוט' 1.4 (109 כ''ס) | מחיר: 35,300 ש"ח | ![]() |
![]() |
![]() |
קיה פיקנטו
להצגת מחירי המחירון ורשימת תתי הדגמים לחץ (5) |
EX ידני 1.0 (69 כ''ס) | מחיר: 18,600 ש"ח | ![]() |
LX ידני 1.0 (69 כ"ס) | מחיר: 20,500 ש"ח | ![]() |
Sport ידני 3 דל' 1.2 (85 כ''ס) | מחיר: 28,800 ש"ח | ![]() |
LX אוט' 1.2 (85 כ"ס) | מחיר: 34,000 ש"ח | ![]() |
EX אוט' 1.2 (85 כ"ס) | מחיר: 34,700 ש"ח | ![]() |
![]() |
![]() |
קיה סיד / CEED
להצגת מחירי המחירון ורשימת תתי הדגמים לחץ (15) |
EX אוט' דיזל 1.6 (128 כ"ס) | מחיר: 18,400 ש"ח | ![]() |
LX ידני דיזל 1.6 (116 כ''ס) | מחיר: 21,200 ש"ח | ![]() |
LX סטיישן אוט' 1.6 (125 כ''ס) | מחיר: 22,100 ש"ח | ![]() |
LX אוט' דיזל 1.6 (116 כ''ס) | מחיר: 22,300 ש"ח | ![]() |
LX סטיישן ידני דיזל 1.6 (115 כ''ס) | מחיר: 23,400 ש"ח | ![]() |
LX ידני דיזל 1.6 (128 כ''ס) | מחיר: 23,700 ש"ח | ![]() |
LX אוט' 1.6 (125 כ''ס) | מחיר: 24,500 ש"ח | ![]() |
LX סטיישן ידני דיזל 1.6 (128 כ''ס) | מחיר: 24,500 ש"ח | ![]() |
EX סטיישן אוט' 1.6 (126 כ''ס) | מחיר: 24,700 ש"ח | ![]() |
EX אוט' 1.6 (126 כ''ס) | מחיר: 24,900 ש"ח | ![]() |
EX סטיישן אוט' דיזל 1.6 (115 כ''ס) | מחיר: 24,900 ש"ח | ![]() |
EX סטיישן אוט' דיזל 1.6 (128 כ''ס) | מחיר: 26,400 ש"ח | ![]() |
EX אוט' 1.6 (135 כ"ס) | מחיר: 29,300 ש"ח | ![]() |
LX סטיישן אוט' 1.6 (135 כ''ס) | מחיר: 30,000 ש"ח | ![]() |
Premium אוט' 3 דל' 1.6 (135 כ"ס) | מחיר: 33,400 ש"ח | ![]() |
![]() |
![]() |
קיה סול
להצגת מחירי המחירון ורשימת תתי הדגמים לחץ (3) |
LX ידני דיזל 1.6 (128 כ"ס) | מחיר: 23,100 ש"ח | ![]() |
LX אוט' דיזל 1.6 (128 כ''ס) | מחיר: 25,100 ש"ח | ![]() |
EX אוט' 1.6 (140 כ''ס) | מחיר: 33,000 ש"ח | ![]() |
![]() |
![]() |
קיה פורטה
להצגת מחירי המחירון ורשימת תתי הדגמים לחץ (4) |
LX אוט' 1.6 (126 כ"ס) | מחיר: 26,200 ש"ח | ![]() |
EX אוט' 1.6 (126 כ''ס) | מחיר: 27,800 ש"ח | ![]() |
EX אוט' 1.6 (130 כ"ס) | מחיר: 29,300 ש"ח | ![]() |
LX אוט' 1.6 (130 כ''ס) | מחיר: 32,900 ש"ח | ![]() |
![]() |
![]() |
קיה סורנטו
להצגת מחירי המחירון ורשימת תתי הדגמים לחץ (9) |
EX אוט' 7 מק' 2.4 (174 כ''ס) | מחיר: 42,800 ש"ח | ![]() |
EX אוט' 7 מק' 2.4 (192 כ''ס) | מחיר: 43,400 ש"ח | ![]() |
4X4 EX אוט' 7 מק' 2.4 (192 כ''ס) | מחיר: 45,900 ש"ח | ![]() |
4X4 LX אוט' דיזל 7 מק' 2.2 (197 כ"ס) | מחיר: 49,900 ש"ח | ![]() |
4X4 EX אוט' 7 מק' 2.4 (174 כ''ס) | מחיר: 50,100 ש"ח | ![]() |
4X4 EX אוט' דיזל 7 מק' 2.2 (197 כ''ס) | מחיר: 53,100 ש"ח | ![]() |
4X4 Premium אוט' 7 מק' 2.4 (174 כ''ס) | מחיר: 58,300 ש"ח | ![]() |
4X4 Premium אוט' 7 מק' 2.4 (192 כ"ס) | מחיר: 58,300 ש"ח | ![]() |
4X4 Premium אוט' דיזל 7 מק' 2.2 (197 כ''ס) | מחיר: 59,800 ש"ח | ![]() |
![]() |
![]() |
קיה ספורטז'
להצגת מחירי המחירון ורשימת תתי הדגמים לחץ (4) |
LX אוט' 2.0 (163 כ''ס) | מחיר: 42,800 ש"ח | ![]() |
EX אוט' 2.0 (163 כ''ס) | מחיר: 45,500 ש"ח | ![]() |
4X4 Premium אוט' 2.0 (163 כ''ס) | מחיר: 45,700 ש"ח | ![]() |
4X4 EX אוט' דיזל 2.0 (184 כ''ס) | מחיר: 46,900 ש"ח | ![]() |
![]() |
![]() |
קיה אופטימה / Optima
להצגת מחירי המחירון ורשימת תתי הדגמים לחץ (4) |
EX אוט' דיזל 1.7 (136 כ''ס) | מחיר: 20,200 ש"ח | ![]() |
EX הייבריד אוט' 2.4 (166 כ''ס) | מחיר: 26,900 ש"ח | ![]() |
Premium EX אוט' 2.0 (165 כ"ס) | מחיר: 32,700 ש"ח | ![]() |
Panoramic EX אוט' 2.0 (165 כ"ס) | מחיר: 34,900 ש"ח | ![]() |
![]() |
![]() |
קיה קרניבל
להצגת מחירי המחירון ורשימת תתי הדגמים לחץ (1) |
LX אוט' דיזל 7 מק' 2.9 (185 כ''ס) | מחיר: 34,200 ש"ח | ![]() |
![]() |
![]() |
קיה ריו
להצגת מחירי המחירון ורשימת תתי הדגמים לחץ (9) |
LX הצ'בק ידני 1.4 (109 כ''ס) | מחיר: 14,500 ש"ח | ![]() |
LX הצ'בק ידני דיזל 1.4 (90 כ"ס) | מחיר: 15,500 ש"ח | ![]() |
EX סדאן אוט' 1.4 (97 כ''ס) | מחיר: 16,800 ש"ח | ![]() |
LX הצ'בק ידני 1.2 (82 כ''ס) | מחיר: 17,600 ש"ח | ![]() |
LX סדאן ידני 1.4 (109 כ''ס) | מחיר: 18,700 ש"ח | ![]() |
EX סדאן אוט' 1.4 (109 כ''ס) | מחיר: 23,600 ש"ח | ![]() |
LX סדאן אוט' 1.4 (109 כ''ס) | מחיר: 25,800 ש"ח | ![]() |
EX הצ'בק אוט' 1.4 (109 כ''ס) | מחיר: 28,900 ש"ח | ![]() |
LX הצ'בק אוט' 1.4 (109 כ''ס) | מחיר: 32,200 ש"ח | ![]() |
![]() |
![]() |
קיה פיקנטו
להצגת מחירי המחירון ורשימת תתי הדגמים לחץ (4) |
EX ידני 1.0 (69 כ''ס) | מחיר: 16,500 ש"ח | ![]() |
LX ידני 1.0 (69 כ"ס) | מחיר: 17,900 ש"ח | ![]() |
LX אוט' 1.2 (85 כ"ס) | מחיר: 30,100 ש"ח | ![]() |
EX אוט' 1.2 (85 כ"ס) | מחיר: 31,200 ש"ח | ![]() |